このページでは、AutoCAD動作環境をクリアできるパソコンだけをずらっと並べています。2026年4月時点で購入可能なパソコンで、AutoCADを動かせる機種だけを並べました。
デスクトップ型:AutoCAD推奨スペックをクリアできる据置パソコン一覧
AutoCADの推奨スペックをクリア & 推奨グラボ搭載のデスクトップパソコンをずらっと並べました。

・Core Ultra 7 265 +¥ 41.800円
・Core Ultra 9 285 +¥ 83.600円
32GB +¥ 47.300円
64GB +¥ 188.100円
| AutoCADの基本環境をクリア | ||
| CPU | インテル Core Ultra 5 225 (4.9 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
|---|---|---|
| メモリ | 16GBのRAM | 〇基本環境× |
| グラボ | RTX A400 | 〇基本環境× |
税込258.280円~

| AutoCADの基本環境をクリア | ||
| CPU | インテル Core i5 14400F (4.7 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
|---|---|---|
| メモリ | 16GBのRAM | 〇基本環境× |
| グラボ | RTX A1000 | 〇基本環境〇推奨環境 |
税込318.780円~

| AutoCADの推奨環境をクリア | ||
| CPU | インテル Core Ultra 5 225 (4.9 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
|---|---|---|
| メモリ | 32GBのRAM | 〇基本環境〇推奨環境 |
| グラボ | RTX PRO 2000 Blackwell | 〇基本環境〇推奨環境 |
税込449.900円~

| AutoCADの基本環境をクリア | ||
| CPU | Xeon w5-3423 (4.60 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
|---|---|---|
| メモリ | 16GBのRAM | 〇基本環境× |
| グラボ | NVIDIA T1000 8GB | 〇基本環境× |
税込756.536円~

| AutoCADの基本環境をクリア | ||
| CPU | インテル XeonR w3-2423 (4.20 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
|---|---|---|
| メモリ | 64GBのRAM | 〇基本環境〇推奨環境 |
| グラボ | RTX A400 | 〇基本環境× |
税込809.800円~

| AutoCADの推奨環境をクリア | ||
| CPU | インテル XeonR w3-2423 (4.20 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
|---|---|---|
| メモリ | 64GBのRAM | 〇基本環境〇推奨環境 |
| グラボ | RTX 2000 Ada 世代 | 〇基本環境〇推奨環境 |
税込959.800円~
ノート型:AutoCAD推奨スペックをクリアできるノートパソコン一覧
持ち運び可能なノートパソコンで、AutoCADの推奨スペックをクリア & 推奨グラボ搭載機種をリストアップしました。
14.5型サイズ重量1.64kgテンキー無し
ただし14インチサイズなのでテンキー無しです。自分で外付けテンキーを用意する必要があります。
| AutoCADの基本環境をクリア | ||
| CPU | Core Ultra 7 255H (5.1 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
|---|---|---|
| メモリ | 64GBのRAM | 〇基本環境〇推奨環境 |
| グラボ | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Laptop GPU 6GB | 〇基本環境× |
税込336.028円~
16型サイズ重量2.1kgテンキー有り
| AutoCADの基本環境をクリア | ||
| CPU | Core Ultra 7 255H (5.1 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
|---|---|---|
| メモリ | 16GBのRAM | 〇基本環境× |
| グラボ | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Laptop GPU 6GB | 〇基本環境× |
税込379.170円~
16型サイズ重量2.54kgテンキー有り
| AutoCADの基本環境をクリア | ||
| CPU | Core Ultra 7 255HX (5.20 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
|---|---|---|
| メモリ | 16GBのRAM | 〇基本環境× |
| グラボ | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Laptop GPU 8GB | 〇基本環境〇推奨環境 |
税込427.471円~
16型サイズ重量1.84kgテンキー無し
32GB LPDDR5X-8533MT/s ¥ プラス+ 55000円
64GB LPDDR5X-8533MT/s ¥ プラス+ 165000円
| AutoCADの基本環境をクリア | ||
| CPU | Core Ultra 7 255H (5.1 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
|---|---|---|
| メモリ | 16GBのRAM | 〇基本環境× |
| グラボ | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Laptop GPU 8GB | 〇基本環境〇推奨環境 |
税込449.394円~
16型サイズ重量1.84kgテンキー無し
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell l標準構成l
| AutoCADの推奨環境をクリア | ||
| CPU | Core Ultra 7 265H vPro対応 (5.3 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
|---|---|---|
| メモリ | 32GBのRAM | 〇基本環境〇推奨環境 |
| グラボ | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Laptop GPU 8GB | 〇基本環境〇推奨環境 |
税込514.866円~
18型サイズ重量3.25kgテンキー有り
| AutoCADの推奨環境をクリア | ||
| CPU | Core Ultra 7 265HX vPro、20コア (5.3 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
|---|---|---|
| メモリ | 32GBのRAM | 〇基本環境〇推奨環境 |
| グラボ | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation | 〇基本環境〇推奨環境 |
税込586.237円~
16型サイズ重量2.55kgテンキー有り
| AutoCADの推奨環境をクリア | ||
| CPU | Core Ultra 7 265HX vPro、20コア (5.3 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
|---|---|---|
| メモリ | 32GBのRAM | 〇基本環境〇推奨環境 |
| グラボ | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation | 〇基本環境〇推奨環境 |
税込589.155円~
16型サイズ重量2.54kgテンキー有り
| AutoCADの推奨環境をクリア | ||
| CPU | R Core Ultra 7 255HX (5.20 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
|---|---|---|
| メモリ | 32GBのRAM | 〇基本環境〇推奨環境 |
| グラボ | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Laptop GPU 8GB | 〇基本環境〇推奨環境 |
税込658.570円~
AutoCADの推奨環境を自分で調べる方法
AutoCAD推奨環境の調べ方について解説したページは大ボリュームなので、別ページに独立させています。推奨環境について自分で詳しく調べたいという人は、ある程度時間がかかる作業だと覚悟したうえでやってください。※このサイト内の別記事に移動します。
・AutoCADの推奨スペックの調べ方・動作確認済み認定グラボを検索する方法・CPUの推奨スペックを参考に型番を特定する方法この3つの内容について詳しく解説しています。(記事おわり)
