このページでは、AutoCAD動作環境をクリアできるパソコンだけをずらっと並べています。2026年6月時点で購入可能なパソコンで、AutoCADを動かせる機種だけを並べました。
デスクトップ型:AutoCAD推奨スペックをクリアできる据置パソコン一覧
AutoCADの推奨スペックをクリア & 推奨グラボ搭載のデスクトップパソコンをずらっと並べました。

| AutoCADの基本環境をクリア | ||
| CPU | インテル Core Ultra 5 225 (4.9 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
|---|---|---|
| メモリ | 16GBのRAM | 〇基本環境× |
| グラボ | RTX A400 | 〇基本環境× |
税込252.780円~

| AutoCADの基本環境をクリア | ||
| CPU | インテル Core Ultra 5 225 (4.9 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
|---|---|---|
| メモリ | 16GBのRAM | 〇基本環境× |
| グラボ | RTX A1000 | 〇基本環境〇推奨環境 |
税込318.780円~

| AutoCADの推奨環境をクリア | ||
| CPU | インテル Core Ultra 5 225 (4.9 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
|---|---|---|
| メモリ | 32GBのRAM | 〇基本環境〇推奨環境 |
| グラボ | RTX PRO 2000 Blackwell | 〇基本環境〇推奨環境 |
税込449.900円~

| AutoCADの基本環境をクリア | ||
| CPU | Xeon w3-2423 (4.20 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
|---|---|---|
| メモリ | 16GBのRAM | 〇基本環境× |
| グラボ | NVIDIA T400 4GB | 〇基本環境× |
税込661.650円~

64GB l標準構成l
128GB +¥ 445.500円
256GB +¥ 874.500円
256GB +¥ 929.500円
512GB +¥ 2.227.500円
| AutoCADの推奨環境をクリア | ||
| CPU | インテル XeonR w3-2423 (4.20 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
|---|---|---|
| メモリ | 64GBのRAM | 〇基本環境〇推奨環境 |
| グラボ | RTX PRO 2000 Blackwell | 〇基本環境〇推奨環境 |
税込949.800円~
ノート型:AutoCAD推奨スペックをクリアできるノートパソコン一覧
持ち運び可能なノートパソコンで、AutoCADの推奨スペックをクリア & 推奨グラボ搭載機種をリストアップしました。
16型サイズ重量2.1kgテンキー有り
| AutoCADの基本環境をクリア | ||
| CPU | Core Ultra 7 255H (5.1 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
|---|---|---|
| メモリ | 16GBのRAM | 〇基本環境× |
| グラボ | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Laptop GPU 6GB | 〇基本環境× |
税込379.170円~
16型サイズ重量2.54kgテンキー有り
| AutoCADの基本環境をクリア | ||
| CPU | R Core Ultra 5 245HX vPro対応 (4.5 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
|---|---|---|
| メモリ | 16GBのRAM | 〇基本環境× |
| グラボ | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Laptop GPU 8GB | 〇基本環境〇推奨環境 |
税込386.936円~
16型サイズ重量2.54kgテンキー有り
| AutoCADの基本環境をクリア | ||
| CPU | Core Ultra 7 255HX (5.20 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
|---|---|---|
| メモリ | 16GBのRAM | 〇基本環境× |
| グラボ | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Laptop GPU 8GB | 〇基本環境〇推奨環境 |
税込427.471円~
16型サイズ重量1.84kgテンキー無し
32GB LPDDR5X-8533MT/s ¥ プラス+ 55000円
64GB LPDDR5X-8533MT/s ¥ プラス+ 165000円
| AutoCADの基本環境をクリア | ||
| CPU | Core Ultra 7 255H (5.1 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
|---|---|---|
| メモリ | 16GBのRAM | 〇基本環境× |
| グラボ | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Laptop GPU 8GB | 〇基本環境〇推奨環境 |
税込449.394円~
16型サイズ重量1.84kgテンキー無し
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell l標準構成l
| AutoCADの推奨環境をクリア | ||
| CPU | Core Ultra 7 265H vPro対応 (5.3 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
|---|---|---|
| メモリ | 32GBのRAM | 〇基本環境〇推奨環境 |
| グラボ | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Laptop GPU 8GB | 〇基本環境〇推奨環境 |
税込514.866円~
16型サイズ重量2.1kgテンキー有り
48GB DDR5-6400MT/s ¥ プラス+ 56100円
64GB DDR5-5600MT/s ¥ プラス+ 59400円
96GB DDR5-6400MT/s ¥ プラス+ 171600円
| AutoCADの推奨環境をクリア | ||
| CPU | Core Ultra 7 265H vPro対応 (5.3 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
|---|---|---|
| メモリ | 32GBのRAM | 〇基本環境〇推奨環境 |
| グラボ | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Laptop GPU 8GB | 〇基本環境〇推奨環境 |
税込577.280円~
18型サイズ重量3.25kgテンキー有り
| AutoCADの推奨環境をクリア | ||
| CPU | Core Ultra 7 265HX vPro、20コア (5.3 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
|---|---|---|
| メモリ | 32GBのRAM | 〇基本環境〇推奨環境 |
| グラボ | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation | 〇基本環境〇推奨環境 |
税込586.237円~
16型サイズ重量2.55kgテンキー有り
| AutoCADの推奨環境をクリア | ||
| CPU | Core Ultra 7 265HX vPro、20コア (5.3 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
|---|---|---|
| メモリ | 32GBのRAM | 〇基本環境〇推奨環境 |
| グラボ | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation | 〇基本環境〇推奨環境 |
税込589.155円~
16型サイズ重量2.54kgテンキー有り
| AutoCADの推奨環境をクリア | ||
| CPU | R Core Ultra 7 255HX (5.20 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
|---|---|---|
| メモリ | 32GBのRAM | 〇基本環境〇推奨環境 |
| グラボ | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Laptop GPU 8GB | 〇基本環境〇推奨環境 |
税込658.570円~
14型サイズ重量1.61kgテンキー無し
| AutoCADの推奨環境をクリア | ||
| CPU | Core Ultra 7 265H vPro Enterprise、16コア (5.3 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
|---|---|---|
| メモリ | 32GBのRAM | 〇基本環境〇推奨環境 |
| グラボ | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation | 〇基本環境〇推奨環境 |
税込672.092円~
AutoCADの推奨環境を自分で調べる方法
AutoCAD推奨環境の調べ方について解説したページは大ボリュームなので、別ページに独立させています。推奨環境について自分で詳しく調べたいという人は、ある程度時間がかかる作業だと覚悟したうえでやってください。※このサイト内の別記事に移動します。
・AutoCADの推奨スペックの調べ方・動作確認済み認定グラボを検索する方法・CPUの推奨スペックを参考に型番を特定する方法この3つの内容について詳しく解説しています。(記事おわり)
