このページでは、AutoCAD動作環境をクリアできるパソコンだけをずらっと並べています。2025年4月時点で購入可能なパソコンで、AutoCADを動かせる機種だけを並べました。
デスクトップ型:AutoCAD推奨スペックをクリアできる据置パソコン一覧
AutoCADの推奨スペックをクリア & 推奨グラボ搭載のデスクトップパソコンをずらっと並べました。

AutoCADの基本環境をクリア | ||
CPU | Core i5-13400F (4.60 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
---|---|---|
メモリ | 16GBのRAM | 〇基本環境× |
グラボ | NVIDIA RTX A400 | 〇基本環境× |
税込127.091円~

ちなみに、初期構成のままだと基本環境しかクリアできませんが +35200円の追加料金を払ってグラボをRTX 2000 Adaに変更するとAutoCAD推奨環境をクリアできるようになります。
AutoCADの基本環境をクリア | ||
CPU | Core i7-14700 (5.3 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
---|---|---|
メモリ | 16GBのRAM | 〇基本環境× |
グラボ | NVIDIA RTX A1000 | 〇基本環境〇推奨環境 |
税込208.910円~

AutoCADの基本環境をクリア | ||
CPU | Core i5-14500 (5 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
---|---|---|
メモリ | 8GBのRAM | 〇基本環境× |
グラボ | NVIDIA T400 4GB | 〇基本環境× |
税込277.200円~

AutoCADの基本環境をクリア | ||
CPU | Core i5-14500 (5 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
---|---|---|
メモリ | 16GBのRAM | 〇基本環境× |
グラボ | NVIDIAR T1000 8GB | 〇基本環境× |
税込335.500円~

AutoCADの推奨環境をクリア | ||
CPU | AMD RYZEN 7 9700X (3.8 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
---|---|---|
メモリ | 32GBのRAM | 〇基本環境〇推奨環境 |
グラボ | NVIDIA RTX4000_Ada 20GB | 〇基本環境〇推奨環境 |
税込474.800円~

AutoCADの推奨環境をクリア | ||
CPU | AMD Ryzen 7 9700X (3.8 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
---|---|---|
メモリ | 32GBのRAM | 〇基本環境〇推奨環境 |
グラボ | NVIDIAR RTX 4500 Ada 世代 | 〇基本環境〇推奨環境 |
税込581.637円~

AutoCADの推奨環境をクリア | ||
CPU | インテル Core Ultra 7 265K (5.5 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
---|---|---|
メモリ | 64GBのRAM | 〇基本環境〇推奨環境 |
グラボ | RTX 4000 Ada 世代 | 〇基本環境〇推奨環境 |
税込639.800円~

・選択できるパーツ数は多いです。グラボ、CPU、メモリは選択肢がたくさんあるので、追加料金次第で性能を上げることができます。
AutoCADの基本環境をクリア | ||
CPU | Xeon w3-2423 (4.20 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
---|---|---|
メモリ | 16GBのRAM | 〇基本環境× |
グラボ | NVIDIAR T400 4GB | 〇基本環境× |
税込642.400円~

AutoCADの基本環境をクリア | ||
CPU | Xeon w3-2423 (4.20 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
---|---|---|
メモリ | 16GBのRAM | 〇基本環境× |
グラボ | NVIDIA T400 4GB | 〇基本環境× |
税込644.600円~

AutoCADの推奨環境をクリア | ||
CPU | インテル Core Ultra 7 265K (5.5 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
---|---|---|
メモリ | 64GBのRAM | 〇基本環境〇推奨環境 |
グラボ | RTX 5000 Ada 世代 | 〇基本環境〇推奨環境 |
税込1.349.800円~
ノート型:AutoCAD推奨スペックをクリアできるノートパソコン一覧
持ち運び可能なノートパソコンで、AutoCADの推奨スペックをクリア & 推奨グラボ搭載機種をリストアップしました。
16型サイズ重量2.2kgテンキー有り
・基本環境はクリアできるけど、推奨環境には届かない
・テンキー付きなので数字を打ち込みやすい
AutoCADの基本環境をクリア | ||
CPU | AMD Ryzen 5 PRO 7640HS (4.3 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
---|---|---|
メモリ | 8GBのRAM | 〇基本環境× |
グラボ | NVIDIA RTX A500 Laptop GPU 4GB | 〇基本環境× |
税込171.116円~
14.5型サイズ重量1.61kg
AutoCADの基本環境をクリア | ||
CPU | Core Ultra 5 125H (4.5 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
---|---|---|
メモリ | 16GBのRAM | 〇基本環境× |
グラボ | NVIDIA RTX 500 Ada 世代 Laptop GPU 4GB | 〇基本環境× |
税込206.426円~
16型サイズ重量1.82kgテンキー有り
AutoCADの基本環境をクリア | ||
CPU | Core Ultra 5 125H (4.5 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
---|---|---|
メモリ | 16GBのRAM | 〇基本環境× |
グラボ | NVIDIA RTX 500 Ada 世代 Laptop GPU 4GB | 〇基本環境× |
税込249.700円~
16型サイズ重量2.2kgテンキー有り
AutoCADの基本環境をクリア | ||
CPU | AMD Ryzen 5 PRO 7640HS (4.3 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
---|---|---|
メモリ | 8GBのRAM | 〇基本環境× |
グラボ | NVIDIA RTX A500 Laptop GPU 4GB | 〇基本環境× |
税込313.280円~
16型サイズ重量1.82kgテンキー有り
AutoCADの基本環境をクリア | ||
CPU | Core Ultra 5 125H (4.5 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
---|---|---|
メモリ | 16GBのRAM | 〇基本環境× |
グラボ | NVIDIA RTX 500 Ada 世代 Laptop GPU 4GB | 〇基本環境× |
税込334.070円~
14型サイズ重量1.5kg
AutoCADの基本環境をクリア | ||
CPU | Core Ultra 7 155H (4.8 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
---|---|---|
メモリ | 16GBのRAM | 〇基本環境× |
グラボ | インテル Arc グラフィックス およびNVIDIA RTX A500 Laptop GPU | 〇基本環境× |
税込372.900円~
16型サイズ重量1.82kg
AutoCADの基本環境をクリア | ||
CPU | Core Ultra 7 155H (4.8 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
---|---|---|
メモリ | 16GBのRAM | 〇基本環境× |
グラボ | NVIDIA RTX 1000 Ada 世代 Laptop GPU 6GB | 〇基本環境× |
税込375.342円~
16型サイズ重量1.9kgテンキー有り
AutoCADの基本環境をクリア | ||
CPU | Core Ultra 7 155H (4.8 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
---|---|---|
メモリ | 16GBのRAM | 〇基本環境× |
グラボ | インテルR Arc グラフィックスおよび NVIDIA RTX A500 Laptop GPU | 〇基本環境× |
税込391.600円~
16型サイズ重量1.82kg
AutoCADの基本環境をクリア | ||
CPU | Core Ultra 7 155H (4.8 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
---|---|---|
メモリ | 16GBのRAM | 〇基本環境× |
グラボ | NVIDIA RTX 1000 Ada 世代 Laptop GPU 6GB | 〇基本環境× |
税込395.032円~
16型サイズ重量1.9kgテンキー有り
AutoCADの基本環境をクリア | ||
CPU | Core Ultra 7 155H (4.8 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
---|---|---|
メモリ | 16GBのRAM | 〇基本環境× |
グラボ | インテルR Arc グラフィックスおよび NVIDIA RTX A500 Laptop GPU | 〇基本環境× |
税込403.700円~
15.6型サイズ重量1.79kgテンキー有り
AutoCADの基本環境をクリア | ||
CPU | Core Ultra 7 165H vPro エンタープライズ (5.0 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
---|---|---|
メモリ | 32GBのRAM | 〇基本環境〇推奨環境 |
グラボ | NVIDIA RTX 1000 Ada 世代.6 GB GDDR6 | 〇基本環境× |
税込412.500円~
16型サイズ重量2.1kgテンキー有り
AutoCADの基本環境をクリア | ||
CPU | Core Ultra 7 155H (4.8 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
---|---|---|
メモリ | 32GBのRAM | 〇基本環境〇推奨環境 |
グラボ | インテル Arc グラフィックスおよび NVIDIA RTX 500 Ada Generation Laptop GPU | 〇基本環境× |
税込467.500円~
14型サイズ重量1.40kg
AutoCADの基本環境をクリア | ||
CPU | Core Ultra 7 165H vPro エンタープライズ (5.0 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
---|---|---|
メモリ | 32GBのRAM | 〇基本環境〇推奨環境 |
グラボ | NVIDIA RTX 500 Ada 4GB GDDR6 | 〇基本環境× |
税込557.780円~
16型サイズ重量2.22kgテンキー有り
ちなみに、初期構成のままだと基本環境しかクリアできませんが +35200円の追加料金を払ってグラボをRTX 2000 Adaに変更するとAutoCAD推奨環境をクリアできるようになります。
AutoCADの基本環境をクリア | ||
CPU | Core Ultra 7 165H vProR対応 (5.0 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
---|---|---|
メモリ | 32GBのRAM | 〇基本環境〇推奨環境 |
グラボ | NVIDIA RTX 1000 Ada 世代 Laptop GPU 6GB | 〇基本環境× |
税込559.350円~
14型サイズ重量1.5kg
AutoCADの基本環境をクリア | ||
CPU | Core Ultra 7 165H (5.0 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
---|---|---|
メモリ | 64GBのRAM | 〇基本環境〇推奨環境 |
グラボ | インテル Arc グラフィックス およびNVIDIA RTX A500 Laptop GPU | 〇基本環境× |
税込583.000円~
16型サイズ重量2.6kgテンキー有り
AutoCADの推奨環境をクリア | ||
CPU | Core i7 14700HX (5.5 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
---|---|---|
メモリ | 32GBのRAM | 〇基本環境〇推奨環境 |
グラボ | インテルR UHD グラフィックスおよび NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | 〇基本環境〇推奨環境 |
税込682.000円~
16型サイズ重量2.1kgテンキー有り
AutoCADの推奨環境をクリア | ||
CPU | Core Ultra 7 165H (5.0 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
---|---|---|
メモリ | 64GBのRAM | 〇基本環境〇推奨環境 |
グラボ | インテル Arc グラフィックスおよび NVIDIA RTX 3000 Ada Generation Laptop GPU | 〇基本環境〇推奨環境 |
税込726.000円~
16型サイズ重量2.6kgテンキー有り
AutoCADの推奨環境をクリア | ||
CPU | Core i9-13950HX (5.50 GHz以上) | 〇基本環境〇推奨環境 |
---|---|---|
メモリ | 64GBのRAM | 〇基本環境〇推奨環境 |
グラボ | インテルR UHD グラフィックスおよび NVIDIA RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU | 〇基本環境〇推奨環境 |
税込1.364.000円~
AutoCADの推奨環境を自分で調べる方法
AutoCAD推奨環境の調べ方について解説したページは大ボリュームなので、別ページに独立させています。推奨環境について自分で詳しく調べたいという人は、ある程度時間がかかる作業だと覚悟したうえでやってください。※このサイト内の別記事に移動します。
・AutoCADの推奨スペックの調べ方・動作確認済み認定グラボを検索する方法・CPUの推奨スペックを参考に型番を特定する方法この3つの内容について詳しく解説しています。(記事おわり)