このページの早見表はQuadroの性能比較表です。Quadro内ランキングというか性能差をなんとなく把握できると思います。
Quadroの性能比較表。グラボごとの性能差
まずはデスクトップパソコンにQuadroを積んだ場合の性能比較表です。
デスクトップにQuadroを積んだときのスペック比較表 ※データ参照元
![]() |
NVIDIA CUDA Processing Cores | メモリ帯域幅 | GPUメモリ |
---|---|---|---|
NVIDIA RTX A6000 | 10752 | 768 GB/秒 | 48 GB |
NVIDIA RTX A5500 | 10240 | 768 GB/秒 | 24 GB |
NVIDIA RTX A5000 | 8192 | 768 GB/秒 | 24 GB |
NVIDIA RTX A4500 | 7168 | 640 GB/秒 | 20 GB |
NVIDIA RTX A4000 | 6144 | 448 GB/秒 | 16 GB |
Quadro GV100 | 5120 | 870 GB/秒 | 32 GB |
Quadro RTX 8000_旧式 | 4608 | 672 GB/秒 | 48 GB |
Quadro RTX 6000_旧式 | 4608 | 672 GB/秒 | 24 GB |
Quadro P6000_旧式 | 3840 | 432 GB/秒 | 24 GB |
Quadro GP100_旧式 | 3584 | 717 GB/秒 | 16 GB |
NVIDIA RTX A2000 | 3328 | 288 GB/秒 | 12GB or 6GB |
Quadro RTX 5000_旧式 | 3072 | 448 GB/秒 | 16 GB |
Quadro M6000_旧式 | 3072 | 317 GB/秒 | 24 GB |
Quadro P5000_旧式 | 2560 | 288 GB/秒 | 16 GB |
Quadro RTX 4000_旧式 | 2304 | 288 GB/秒 | 8 GB |
Quadro K5200_旧式 | 2304 | 192 GB/秒 | 8 GB |
Quadro P2200_旧式 | 1280 | 200 GB/秒 | 5 GB |
NVIDIA T1000 | 896 | 160 GB/秒 | 8GB or 4GB |
Quadro M2000_旧式 | 768 | 106 GB/秒 | 4 GB |
Quadro P1000_旧式 | 640 | 80 GB/秒 | 4 GB |
Quadro P620_旧式 | 512 | 80 GB/秒 | 2 GB |
NVIDIA T400 | 384 | 80 GB/秒 | 4GB or 2GB |
Quadro K1200_旧式 | 512 | 80 GB/秒 | 4 GB |
Quadro K620_旧式 | 384 | 29 GB/秒 | 2 GB |
Quadro P400_旧式 | 256 | 32 GB/秒 | 2 GB |
並べて比較するとグラボごとの性能差をなんとなくイメージできると思います。デスクトップ型のQuadro搭載パソコンで今現在購入可能な現行機種です↓
次はノートパソコンにQuadroを積んだ場合のデータです↓デスクトップ型とノート型で性能比較表を分ける理由は、同じ型番のグラボでもノート型とデスクトップ型では発揮できる性能が変わるからです。ざっくり言うと、同じ型番のグラボを搭載した場合デスクトップ型のほうが少しだけ高性能になります。
ノートパソコンにQuadroを積んだときのスペック比較表 ※データ参照元
![]() |
NVIDIA CUDA Processing Cores | メモリ帯域幅 | GPUメモリ |
---|---|---|---|
NVIDIA RTX A5500 | 7424 | 512GB/s | 16GB |
NVIDIA RTX A5000 | 6144 | 448 GB/秒 | 16 GB |
NVIDIA RTX A4500 | 5888 | 512GB/s | 16GB |
NVIDIA RTX A4000 | 5120 | 384 GB/秒 | 8 GB |
Quadro RTX 6000_旧式 | 4608 | 672 GB/秒 | 24 GB |
NVIDIA RTX A3000 | 4096 | 264 GB/秒 | 6 GB |
Quadro RTX 5000_旧式 | 3072 | 448 GB/秒 | 16 GB |
Quadro RTX 4000_旧式 | 2560 | 448 GB/秒 | 8 GB |
NVIDIA RTX A2000 | 2560 | 192 GB/秒 | 4 GB |
Quadro P5200 旧式 | 2560 | 230 GB/秒 | 16 GB |
Quadro P4200 旧式 | 2304 | 224 GB/秒 | 8 GB |
NVIDIA RTX A1000 | 2048 | 224GB/s | 4GB |
NVIDIA RTX A500 | 2048 | 112GB/s | 4GB |
Quadro RTX 3000_旧式 | 1920 | 336 GB/秒 | 6 GB |
Quadro P3200 旧式 | 1792 | 168 GB/秒 | 6 GB |
NVIDIA T1200 | 1024 | 192 GB/秒 | 4 GB |
Quadro T2000 | 1024 | 128 GB/秒 | 4 GB |
NVIDIA T600 | 896 | 160 GB/秒 | 4 GB |
Quadro T1000 | 896 | 128 GB/秒 | 4 GB |
NVIDIA T500 | 896 | 80 GB/秒 | 2 GB or 4 GB |
Quadro P2000 旧式 | 768 | 96 GB/秒 | 4 GB |
Quadro P1000 旧式 | 512 | 96 GB/秒 | 4 GB |
Quadro P620_旧式 | 512 | 96 GB/秒 | 4 GB |
Quadro P520 | 384 | 48 GB/秒 | 2 GB or 4 GB |
Quadro P600 旧式 | 384 | 80 GB/秒 | 4 GB |
Quadro P500 旧式 | 256 | 40 GB/秒 | 2 GB |
quadroの性能比較表は以上です。
並べて比較するとグラボごとの性能差をなんとなくイメージできると思います。性能が2倍になっても速度が2倍になるわけでは無いので、あくまで目安ですけど。
ノート型のQuadro搭載パソコンで実際に購入できる現行機種だけをまとめました↓
サイト内の関連記事