このページの早見表はQuadro系グラボの性能比較表です。Quadro内ランキングというか性能差をなんとなく把握できると思います。

グラボの性能は搭載する機種によって変わります。デスクトップとノートパソコンで発揮できる性能が違うので、性能比較表はそれぞれ別に用意しました。


デスクトップPCに搭載したときのQuadro系グラボ性能比較表

 width= 据置型パソコンにQuadro系グラボを搭載したときの性能を一覧表です。 データ参考元

グラボ名 NVIDIA CUDA(性能目安) メモリ帯域幅 GPUメモリ 解説
Quadro P400 256 32GB/s 2GB
NVIDIA T400 384 80GB/s 2GB
Quadro P620 512 80GB/s 2GB
NVIDIA T600 640 160GB/s 4GB
NVIDIA T1000 896 160GB/s 4GB 性能的には中の下。ミドルクラス性能に少しだけ届かないスペック
Quadro P2200 1280 200GB/s 5GB
Quadro RTX 3000 2304 336GB/s 6GB
Quadro RTX 4000 2304 416GB/s 8GB
NVIDIA RTX 2000 Ada 世代 2816 224GB/s 16GB
Quadro RTX 5000 3072 448GB/s 16GB
NVIDIA RTX A2000 3328 288GB/s 6GB 性能的には中の上、ミドルクラス性能以上、ハイスペック未満のQuadro系グラボ
Quadro RTX 6000 4608 672GB/s 24GB
Quadro RTX 8000 4608 672GB/s 48GB
Quadro GV100 5120 870GB/s 32GB
NVIDIA RTX 4000 Ada 世代 6144 360GB/s 20GB
NVIDIA RTX 4000 SFF Ada 世代 6144 280GB/s 20GB 大規模な3Dモデルを扱う人向けのQuadro系グラボ。高性能だが値段が高い
NVIDIA RTX A4000 6144 448GB/s 16GB
NVIDIA A800 40GB Active 6912 1555GB/s 40GB
NVIDIA RTX A4500 7168 640GB/s 20GB
NVIDIA RTX 4500 Ada 世代 7680 432GB/s 24GB
NVIDIA RTX A5000 8192 768GB/s 24GB
NVIDIA RTX A5500 10240 768GB/s 24GB
NVIDIA RTX A6000 10752 768GB/s 48GB
NVIDIA RTX 5000 Ada 世代 12800 576GB/s 32GB
NVIDIA RTX 6000 Ada 世代 18176 960GB/s 48GB

デスクトップ型にQuadroを搭載した場合の性能比較表は以上です。並べて比較するとグラボごとの性能差をなんとなくイメージできると思います。

デスクトップ型のQuadro搭載パソコンで今現在購入可能な現行機種です↓




次はノートパソコンにQuadroを積んだ場合のデータです↓
デスクトップ型とノート型で性能比較表を分ける理由は、同じ型番のグラボでもノート型とデスクトップ型では発揮できる性能が変わるからです。

ノートパソコンに搭載したときのQuadro系グラボ性能比較表

 width= Quadro系グラボをモバイル型PCに搭載したときの性能一覧表です。 データ参考元

グラボ名 NVIDIA CUDA(性能目安) メモリ帯域幅 GPUメモリ 解説
Quadro P520 Laptop 384 48GB/s 2GB
Quadro P620 Laptop 512 96GB/s 4GB
NVIDIA T600 Laptop 896 192GB/s 4GB
Quadro T1000 Laptop 896 128GB/s 4GB
NVIDIA T500 Laptop 896 80GB/s 2GB
NVIDIA T550 Laptop 1024 112GB/s 4GB 性能控えめ
NVIDIA T1200 Laptop 1024 192GB/s 4GB
Quadro T2000 Laptop 1024 128GB/s 4GB
Quadro RTX 3000 Laptop 1920 336GB/s 6GB
NVIDIA RTX 500 Ada 世代 Laptop 2048 128GB/s 4GB
NVIDIA RTX A1000 Laptop 2048 224GB/s 4GB NVIDIA RTX A500と比べてほんの少しパワーアップしたのがこのRTX A1000(Quadro)
NVIDIA RTX A500 Laptop 2048 112GB/s 4GB 値段が安いのにそこそこ高性能なので人気が高い。このRTX A500(Quadro)を搭載した機種はたくさんある
NVIDIA RTX 1000 Ada 世代 Laptop 2560 192GB/s 6GB
NVIDIA RTX A2000 Laptop 2560 192GB/s 4GB
NVIDIA RTX 2000 Ada 世代 Laptop 3072 256GB/s 8GB
NVIDIA RTX A3000 Laptop 4096 264GB/s 6GB
NVIDIA RTX 3000 Ada 世代 Laptop 4608 256GB/s 8GB
Quadro RTX 6000 Laptop 4608 672GB/s 24GB
NVIDIA RTX 3500 Ada 世代 Laptop 5120 432GB/s 12GB
NVIDIA RTX A4000 Laptop 5120 384GB/s 8GB
NVIDIA RTX A4500 Laptop 5888 512GB/s 16GB
NVIDIA RTX A5000 Laptop 6144 447GB/s 16GB
NVIDIA RTX 4000 Ada 世代 Laptop 7424 432GB/s 12GB
NVIDIA RTX A5500 Laptop 7424 512GB/s 16GB
NVIDIA RTX 5000 Ada 世代 Laptop 9728 576GB/s 16GB

Quadro系グラボの性能比較表は以上です。
並べて比較するとグラボごとの性能差をなんとなくイメージできると思います。性能が2倍になっても速度が2倍になるわけでは無いので、あくまで目安ですけど。


ノート型のQuadro搭載パソコンで実際に購入できる現行機種だけをまとめました↓




(記事おわり)