このページの早見表はQuadroの性能比較表です。Quadro内ランキングというか性能差をなんとなく把握できると思います。
Quadroの性能比較表。グラボごとの性能差
グラボのスペックはQuadroの販売元であるNVIDIA社のサイトで公開されていました。データの参照元は→ デスクトップはココ、ノート型はココ。旧モデルはグラボ別のデータシートより参照
まずはデスクトップパソコンにQuadroを積んだ場合のデータです。
デスクトップにQuadroを積んだときのスペック比較表
![]() |
NVIDIA CUDA Processing Cores | メモリ帯域幅 | GPUメモリ |
---|---|---|---|
NVIDIA RTX A6000_NEW | 10752 | 768 GB/秒 | 48 GB |
NVIDIA RTX A4500 _NEW | 7168 | 640 GB/秒 | 20 GB |
Quadro GV100 | 5120 | 870 GB/秒 | 32 GB |
Quadro RTX 8000 | 4608 | 672 GB/秒 | 48 GB |
Quadro RTX 6000 | 4608 | 672 GB/秒 | 24 GB |
Quadro P6000_旧式 | 3840 | 432 GB/秒 | 24 GB |
Quadro GP100_旧式 | 3584 | 717 GB/秒 | 16 GB |
NVIDIA RTX A2000 _NEW | 3328 | 288 GB/秒 | 12GB or 6GB |
Quadro RTX 5000 | 3072 | 448 GB/秒 | 16 GB |
Quadro M6000_旧式 | 3072 | 317 GB/秒 | 24 GB |
Quadro P5000_旧式 | 2560 | 288 GB/秒 | 16 GB |
Quadro RTX 4000 | 2304 | 288 GB/秒 | 8 GB |
Quadro K5200_旧式 | 2304 | 192 GB/秒 | 8 GB |
Quadro P2200 | 1280 | 200 GB/秒 | 5 GB |
NVIDIA T1000 _NEW | 896 | 160 GB/秒 | 8GB or 4GB |
Quadro M2000_旧式 | 768 | 106 GB/秒 | 4 GB |
Quadro P1000 | 640 | 80 GB/秒 | 4 GB |
Quadro P620 | 512 | 80 GB/秒 | 2 GB |
NVIDIA T400 _NEW | 384 | 80 GB/秒 | 4GB or 2GB |
Quadro K1200_旧式 | 512 | 80 GB/秒 | 4 GB |
Quadro K620_旧式 | 384 | 29 GB/秒 | 2 GB |
Quadro P400 | 256 | 32 GB/秒 | 2 GB |
並べて比較するとグラボごとの性能差をなんとなくイメージできると思います。性能が2倍になっても速度が2倍になるわけでは無いので、あくまで目安ですけど。
次はノートパソコンにQuadroを積んだ場合のデータです↓
ノートパソコンにQuadroを積んだときのスペック比較表
![]() |
NVIDIA CUDA Processing Cores | メモリ帯域幅 | GPUメモリ |
---|---|---|---|
NVIDIA RTX A5000 NEW | 6144 | 448 GB/秒 | 16 GB |
NVIDIA RTX A4000 NEW | 5120 | 384 GB/秒 | 8 GB |
Quadro RTX 6000 | 4608 | 672 GB/秒 | 24 GB |
NVIDIA RTX A3000 NEW | 4096 | 264 GB/秒 | 6 GB |
Quadro RTX 5000 | 3072 | 448 GB/秒 | 16 GB |
Quadro RTX 4000 | 2560 | 448 GB/秒 | 8 GB |
NVIDIA RTX A2000 NEW | 2560 | 192 GB/秒 | 4 GB |
Quadro P5200 旧式 | 2560 | 230 GB/秒 | 16 GB |
Quadro P4200 旧式 | 2304 | 224 GB/秒 | 8 GB |
Quadro RTX 3000 | 1920 | 336 GB/秒 | 6 GB |
Quadro P3200 旧式 | 1792 | 168 GB/秒 | 6 GB |
NVIDIA T1200 NEW | 1024 | 192 GB/秒 | 4 GB |
Quadro T2000 | 1024 | 128 GB/秒 | 4 GB |
NVIDIA T600 NEW | 896 | 160 GB/秒 | 4 GB |
Quadro T1000 | 896 | 128 GB/秒 | 4 GB |
NVIDIA T500 NEW | 896 | 80 GB/秒 | 2 GB or 4 GB |
Quadro P2000 旧式 | 768 | 96 GB/秒 | 4 GB |
Quadro P1000 旧式 | 512 | 96 GB/秒 | 4 GB |
Quadro P620 | 512 | 96 GB/秒 | 4 GB |
Quadro P520 | 384 | 48 GB/秒 | 2 GB or 4 GB |
Quadro P600 旧式 | 384 | 80 GB/秒 | 4 GB |
Quadro P500 旧式 | 256 | 40 GB/秒 | 2 GB |
quadroの性能比較表は以上です。
一応言っておきますけど、新作発表と市場で商品が売られるまではタイムラグがあります。新しいQuadroが発売されてもすぐにお店に並ぶわけではありません。新しいグラボを搭載した機種が出回るまでには時間がかかるので、しばらくは古いグラボを搭載した機種が売られ続けることになります。
Quadro搭載の現行機種
ノート型のQuadro搭載パソコンで実際に購入できる現行機種だけをまとめました↓
こっちはデスクトップ型のQuadro搭載パソコンで今現在購入可能な現行機種です↓グラボは新作発表から販売までタイムラグがあって、新作のQuadroが販売されるようになるまでは意外と時間がかかります。商品の入れ替わり状況は現行機種をチェックすると一発で分かります。
サイト内の関連記事